February 16, 2022
| Architecture | TCP / IP | W5100 |
| PHY | Embedded in Included in W5100 | |
| MCU | GC89L591A0-MQ44I (fast 80C52 compatible) | |
| Memory | MCU Internal SRAM 16K Bytes | |
| Serial | RS-232(LVTTL) | |
| Network | Interface | 10/100 Mbps Auto Sensing, RJ-45 Connector |
| Protocol | TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, MAC, PPPoE | |
| Serial | Flow Control | None, XON/XOFF, RTS/CTS |
| Serial Format | 8-N-1, 8-O-1, 8-E-1, 7-O-1, 7-E-1 | |
| Speed | 1200bps to 230Kbps | |
| Dimensions | 40mm X 62mm X 17mm | |
| Connector Type | 2 x 6, 2mm Pin header array, 55mm X 40mm | |
| Input Voltage | 3.3V Internal Operation | |
| Power Consumption | 200mA | |
| Temperature | 0℃ ~ 70℃ (Operating) | |
| Humidity | 10 ~ 90% | |
Comparison among WIZnet Serial-to-Ethernet Modules
|
| WIZ100SR | WIZ105SR | WIZ110SR | WIZ120SR |
| Hardware | UTP Pin Header | RJ45 Connector | RJ45 Connector | UTP Pin Header |
| TTL Pin Header | DB9 connector | TTL Pin Header | ||
| Common | - W5100 Embedded - 10/100Mbps Ethernet Interface - Max. 230Kbps Serial Interface - Easy & Powerful Configuration Program - Support TCP/UDP/IP/ARP/ICMP/MAC/Static/DHCP/PPPoE/DNS/Serial Command | |||
| Article | File | Desc | date |
|---|---|---|---|
| No data available in table | |||