![]() |
|
|
TCS230 Color Sensor
Module
|
|
| merupakan sensor warna RGB dengan konversi cahaya ke frekuensi. | |
![]() |
|
|
Dimensi: n/a |
|||
|
|
Spesifikasi Teknis TCS230-DB Color Sensor Module: |
|||
| - | - | Tegangan Kerja | : | 2,7 - 5,5 V (Vdd harus terhubung ke +5 V) |
| - | - | Sensor Array | : | 8 x 8 photodioda (tiap photodioda berukuran 120 mm x 120 mm), 16 photodioda filter merah, 16 photodioda filter hijau, 16 photodioda filter biru, 16 photodioda tanpa filter |
| - | - | Lensa | : | 5,3 mm (dalam jarak 25 mm mampu melihat area bujur sangkar dengan sisi 4 mm) |
| - | - | Koefisien Temperatur | : | 200 ppm/°C (stabil) |
| - | - | Error | : | Nonlinier, 0,2% pada 50 KHz |
|
- |
- | Fitur lain | : | Power Down Programmable Oscillator Divide Rate (Output Frequency) |
Perlengkapan TCS230 Color Sensor Module with AppMod Adapter: |
||||
| - | - | 1 bh TCS230-DB Color Sensor Module | ||
|
|
|
|||
| -
|
Manual | |||
| Back to Parallax Series | ||||