|
DT-SENSE SHT11 MODULE |
||
|
DT-SENSE SHT11 Module merupakan modul sensor suhu dan kelembaban relatif yang berbasis sensor SHT11 dari Sensirion. Modul ini dapat digunakan sebagai alat pengindra suhu dan/atau kelembaban dalam aplikasi pengendali suhu dan/atau kelembaban ruangan maupun aplikasi pemantau suhu dan/atau kelembaban relatif ruangan. |
||
|
|
![]() |
| Dimensi : 2,1 cm (p) x 2,2 cm (l) x 1,3 cm (t) | |||
| Spesifikasi: : | |||
| -. | Berbasis sensor suhu dan kelembaban relatif Sensirion SHT11. | ||
| -. | Mengukur suhu dari -40°C (-40°F) hingga +123,8°C (+254,9°F) dan kelembaban relatif dari 0%RH hingga 100%RH. | ||
| -. | Memiliki ketepatan (akurasi) pengukuran suhu hingga ±0,5°C pada suhu 25°C dan ketepatan (akurasi) pengukuran kelembaban relatif hingga ±3,5%RH. | ||
| -. |
Memiliki antarmuka serial synchronous 2-wire, bukan I2C. |
||
| -. | Jalur antarmuka telah dilengkapi dengan rangkaian pencegah kondisi sensor lock-up. | ||
| -. | Membutuhkan catu daya +5V DC dengan konsumsi daya rendah 30µW. | ||
| -. | Modul ini memiliki faktor bentuk 8 pin DIP 0,6" sehingga memudahkan pemasangannya. | ||
| Perlengkapan : | |||
|
-.
|
1 buah DT-SENSE SHT11 Module | ||
|
-.
|
1 lembar Quick Start. | ||
| Download : | |||
| -. | Manual DT-SENSE SHT11 Module | ||
| Back to DT-SENSE Series | |||