February 16, 2022
Sensor gas yang memiliki sensitifitas tinggi terhadap pengkotor udara pada konsentrasi 1 - 30 ppm. Sensor ini cocok untuk kontrol kualitas udara di dalam ruangan.
| Target gases | Air contaminants (hydrogen, ethanol, etc.) |
|---|---|
| Typical detection range | 1 - 30ppm of H2 |
| Sensing principle | MOS type |
| Driving voltages | Heater Voltageļ¼5.0V Circuit Voltageļ¼5.0V |
| Power consumption | 210mW |
| Dimensions | φ9.2×7.8mm |
| Weight | Approx. 1.1g |
| Article | File | Desc | date |
|---|---|---|---|
| |
AN43.zip | [AN43] Air Quality Sensor IIMenyerupai AN32, AN ini juga menggunakan sensor yang sama. Namun AN ini tidak menggunakan Rangkaian Pengkondisi Sinyal Figaro. Selain rangkaian sensor, AN ini hanya menggunakan DT-51 MinSys ver 3.0 dan DT-51 I2C ADDA. |
25-04-2014 |
| |
AN32.zip | [AN32] Air Quality Sensor IDengan Figaro Gas Sensor TGS 2600 AN ini dapat mengetahui baik atau buruknya kondisi udara sekitar saat itu juga. |
25-04-2014 |